Štampaj!

Rang lista igrača BIZNIS LIGE STONES 2017/18. (posle 18. kola):

  Ime i prezime Tim Reg. br. Odigrano mečeva Posl. kolo Prosek bez HDP-a Prosek sa HDP-om Max game HDP za sledeće kolo
1. Goran Videkanić Čarda Jelena 0 6 15 181.67 181.67 198
2. Igor Sunajko Elbraco Technoland 0 7 8 178.29 178.29 208
3. Gligorije Gluhović Oris 0 15 18 176.4 176.4 246
4. Marko Cimeša Agrofavorit 0 17 18 175.35 175.35 196
5. Srdjan Vezmar Čarda Jelena 0 2 18 175 175 186
6. Nikola Vučković All Names 0 13 16 174.31 174.31 209
7. Dejan Stojačić Oris 0 11 18 174.18 174.18 222
8. Predrag Mandić Sportski Savez Grada Sombora 0 16 18 173.13 173.13 201
9. Dragoslav Dobrić Paori 0 10 13 172.3 172.3 211
10. Miroslav Mrđa Vodokanal 0 4 18 172 172 182
11. Rade Å aula All Names 0 6 13 171.67 171.67 227
12. Milan DragaÅ¡ Čarda Jelena 0 15 17 171.53 171.53 224
13. Slobodan Naumov Paori 0 13 18 171 171 214
14. Dušan Mihajlović Agrofavorit 0 15 18 170.67 170.67 237
15. Marko Minić Vodokanal 0 15 18 170.47 170.47 195
16. Radovan Vulinović Vodokanal 0 16 18 168.38 168.38 222
17. Zoran Cimeša Agrofavorit 0 16 18 167.75 167.75 216
18. Mirsad Muratović MMV Alati 0 14 17 167.71 167.71 192
19. Aleksandar Stojšić Paori 0 7 16 167.57 167.57 205
20. Saša Rapaić Elbraco Technoland 0 17 18 167.53 167.53 257
21. Nikola Ilić Oris 0 17 18 167.53 167.53 206
22. Dejan Radojičić Sportski Centar "Soko" 0 2 6 167.5 167.5 181
23. Branislav Gorjanac All Names 0 13 16 167.23 167.23 195
24. Oliver LaÄ‘arević Čarda Jelena 0 15 18 167.2 167.2 190
25. Nedeljko Tolić Paori 0 11 18 166.64 166.64 189
26. Dejan Eror MMV Alati 0 7 15 166.29 166.29 191
27. Stevan Franjo MMV Alati 0 15 17 166.13 166.13 189
28. Suzana Đanić All Names 0 13 16 166.08 166.08 193
29. Zoran Veselinov Oris 0 15 18 166.07 166.07 195
30. Marko Janjić Mica - Mir 025 0 17 17 166.06 166.06 214
31. Milan Trkulja Vodokanal 0 1 9 166 166 166
32. Vinko Burnać All Names 0 13 16 165.08 165.08 187
33. Vanja Stojanović Bofos 0 6 18 164.83 164.83 199
34. Oto Imre Sportski Savez Grada Sombora 0 15 18 164.73 164.73 201
35. Milorad Bosić 192 0 10 16 164.5 164.5 200
36. Dragan Veljović Čarda Jelena 0 11 18 164.45 164.45 194
37. Radivoj Pelagić Sportski Savez Grada Sombora 0 13 18 163.31 163.31 220
38. Sava Mazić 192 0 7 17 163.14 163.14 196
39. Zoran Savić 192 0 15 17 163.13 163.13 215
40. Imro BoÅ¡njak VIP Šume 0 8 18 163.13 163.13 214
41. Dragiša Aleksić Bofos 0 14 18 162.86 162.86 190
42. ÄŒedomir Erdelj Bofos 0 13 16 162.85 162.85 209
43. Igor Horvat Bofos 0 11 18 162.64 162.64 177
44. Boris Dobre MMV Alati 0 16 17 162.25 162.25 191
45. Željko Grubić Oris 0 6 17 161.5 161.5 177
46. Milan Cimeša Agrofavorit 0 16 18 160.75 160.75 192
47. Nemanja Pavkov Sportski Savez Grada Sombora 0 4 16 160.25 160.25 190
48. Tamara Martinović MMV Alati 0 16 17 160.06 160.06 189
49. Milan Vučković VIP Šume 0 7 18 159.43 159.43 178
50. Boško Živković Elbraco Technoland 0 16 18 159.13 159.13 188
51. Katica Janjić Mica - Mir 025 0 7 15 158.43 158.43 194
52. Dušan Landeka Paori 0 16 18 158 158 193
53. Milovan Mandić Elbraco Technoland 0 8 18 157.63 157.63 201
54. Robert Å afhauzer VIP Šume 0 12 18 157.33 157.33 180
55. Srđan Fituš Vodokanal 0 17 18 156.94 156.94 197
56. Milan Macura Mica - Mir 025 0 11 17 156.09 156.09 183
57. Jovan Varga Mica - Mir 025 0 17 17 155.71 155.71 189
58. Dragan Simić Bofos 0 9 13 155.44 155.44 171
59. Aleksandar Krstić 192 0 15 17 155.4 155.4 174
60. Teodora Mađerčić Somborske Novine 0 13 18 154.92 154.92 197
61. Dejan Relić Somborske Novine 0 13 18 154.46 154.46 207
62. Sanela Klino Bofos 0 11 18 154.36 154.36 192
63. Ivan Patarica Bivša Apoteka 0 17 18 153.88 153.88 204
64. Dejan Milješić Paori 0 4 18 153 153 179
65. Daniel Jurić Bowlnica 0 10 17 153 153 176
66. Ivica Sabadoš Club 401+ 0 5 17 153 153 174
67. Nikola Mijić Paori 0 1 6 153 153 153
68. Zoran Nikić VIP Šume 0 4 6 152.25 152.25 173
69. Dragan Bračika Elbraco Technoland 0 15 18 151.93 151.93 188
70. Nedeljko Musulin Club 401+ 0 9 9 151.78 151.78 201
71. Igor Latas Bivša Apoteka 0 17 18 151.76 151.76 188
72. Đuro Cvetičanin Heather's 0 15 17 151 151 198
73. Marko Končalović Mica - Mir 025 0 1 10 150 150 150
74. Hasib Selimović Club 401+ 0 17 17 149.76 149.76 189
75. Igor Vujević Bowlnica 0 14 17 149.43 149.43 194
76. Andrea Hernaus Sportski Centar "Soko" 0 3 3 149.33 149.33 171
77. Aleksandar Peic Club 401+ 0 1 7 149 149 149
78. Nikola Eraković Heather's 0 17 17 147.82 147.82 171
79. Rajko Borić 192 0 14 17 147.64 147.64 172
80. Dejan Palić Somborske Novine 0 6 14 147 147 158
81. Tamara Odobašić Somborske Novine 0 10 18 146.4 146.4 192
82. Branislav Zdravković JKP "Prostor" 0 14 18 146.14 146.14 175
83. Rade Cortan VIP Šume 0 14 18 145.86 145.86 212
84. Zorica Maširević Oris 0 3 14 145.67 145.67 151
85. Zoran SeÅ¡a Čarda Jelena 0 18 18 145.61 145.61 200
86. Luka Rašić Club 401+ 0 15 17 145.47 145.47 185
87. Slobodan Bunjevčev VIP Šume 0 8 11 145.25 145.25 194
88. Nemanja Minić Vodokanal 0 4 16 144.25 144.25 168
89. Tatjana Selimović Mica - Mir 025 0 15 17 143.73 143.73 174
90. Dejan Radnić Somborske Novine 0 13 18 143.38 143.38 205
91. Jovan Zelić Somborske Novine 0 8 16 143.13 143.13 160
92. Tomislav Ivanović Club 401+ 0 6 12 143 143 158
93. Dragan Džebić Heather's 0 2 17 143 143 146
94. Marko Jovetić Vodokanal 0 2 8 142.5 142.5 149
95. Darko Lončar Heather's 0 17 17 141.71 141.71 185
96. Zdravko JoviÅ¡ić Bivša Apoteka 0 16 18 141.31 141.31 200
97. Bojan Đikanović JKP "Prostor" 0 11 18 141 141 164
98. Marija Drezgić Bowlnica 0 12 16 140.17 140.17 182
99. Josip Å antor Club 401+ 0 11 17 140.09 140.09 172
100. Milka Rebić Bowlnica 0 14 17 138.5 138.5 190
101. Snežana Ribić Bowlnica 0 14 17 138 138 189
102. Milan Paripović Elbraco Technoland 0 5 9 138 138 155
103. Ilija Lalić Sportski Savez Grada Sombora 0 12 16 137.5 137.5 167
104. Dijana Cortan VIP Šume 0 9 16 137.33 137.33 158
105. Slavko Fuštar Heather's 0 10 15 135.7 135.7 157
106. Miroslav Vrdoljak All Names 0 2 7 135.5 135.5 159
107. Milena Kosanović Club 401+ 0 4 16 134.5 134.5 144
108. Branko Krstić JKP "Prostor" 0 13 15 132.77 132.77 174
109. Jasmin Operta Bivša Apoteka 0 1 10 131 131 131
110. Vukola Purić Sportski Centar "Soko" 0 6 6 130.67 130.67 154
111. Nina Lalić Sportski Savez Grada Sombora 0 2 6 129 129 146
112. Tibor Kovač - Pečkai Bivša Apoteka 0 1 2 129 129 129
113. Stevan Tarabic Heather's 0 1 12 128 128 128
114. Srđan Bojić JKP "Prostor" 0 4 13 127.5 127.5 139
115. Goran Velebit JKP "Prostor" 0 8 14 126.63 126.63 162
116. Salvatore Eustakio Sportski Centar "Soko" 0 5 5 126 126 131
117. Stevan Keseić Sportski Centar "Soko" 0 4 5 125.75 125.75 157
118. Nikola Purić Sportski Centar "Soko" 0 1 6 124 124 124
119. Blaženka Kljajić Bivša Apoteka 0 15 18 123 123 164
120. Slobodan Terzić Heather's 0 6 16 119.5 119.5 146
121. Rade Juzbašić Agrofavorit 0 4 11 119 119 133
122. Slobodan Pejin Vodokanal 0 5 13 114 114 132
123. Ljubica Zelić Somborske Novine 0 1 2 113 113 113
124. Damir Lehota Vodokanal 0 1 4 109 109 109
125. Djuro Klipa JKP "Prostor" 0 1 18 107 107 107
126. Luka Đurašin JKP "Prostor" 0 1 15 88 88 88
127. Milan Krstić JKP "Prostor" 0 2 18 85 85 105
128. Branko Vučković Bofos 0 0 / 0 0 /
129. Đorđe Jovanić 192 0 0 / 0 0 /
130. Tamara Lončar Bowlnica 0 0 / 0 0 /
131. Siniša Stojanović Somborske Novine 0 0 / 0 0 /
132. Drago Ganić Bofos 0 0 / 0 0 /
133. Nagorka Martić Somborske Novine 0 0 / 0 0 /
134. Aleksandar Tomašev Sportski Centar "Soko" 0 0 / 0 0 /
135. Zvonko Pastrović Bivša Apoteka 0 0 / 0 0 /
136. Milan Jovetić Bivša Apoteka 0 0 / 0 0 /
137. Zoran Ogrizović Oris 0 0 / 0 0 /
138. Tamara Eraković Sportski Savez Grada Sombora 0 0 / 0 0 /
139. Vladan Berleković Sportski Centar "Soko" 0 0 / 0 0 /
140. Ivana Kričković Agrofavorit 0 0 / 0 0 /