Verzija za štampu

Rang lista igrača BIZNIS LIGE STONES 2014/15. (posle 23. kola):

  Ime i prezime Tim Reg. br. Odigrano mečeva Posl. kolo Prosek bez HDP-a Prosek sa HDP-om Max game HDP za sledeće kolo
1. Milan Jovetić Apoteka 117 1 2 203 203 203 /
2. Marko Cimeša Pošta 51 19 23 185.63 185.63 236 0
3. Gligorije Gluhović ORIS 6 19 23 184.84 184.84 245 0
4. Milan Trkulja Pošta 50 7 9 181.29 181.29 226 0
5. Dragiša Aleksić BOFOS 36 9 11 180.22 180.22 204 0
6. Zoran Savić 192 16 14 23 179.5 179.5 214 0
7. Predrag Mandić Sportski Savez Grada Sombora 24 20 23 177.25 177.25 235 0
8. Aleksandar Stojšić Gradska Uprava Sombor 97 19 23 176.11 176.11 234 0
9. Igor Sunajko Elbraco 4 22 23 175.77 175.77 212 0
10. Zoran Ogrizović ORIS 10 8 19 175.25 175.25 200 0
11. Viktor Bujdošo Pošta 52 2 22 174.5 174.5 181 0
12. Vanja Stojanović BOFOS 31 15 23 174.47 174.47 221 0
13. Marko Minić Vodokanal 42 15 22 172.93 172.93 209 0
14. Milka Milješić Sportski Savez Grada Sombora 25 9 18 171.78 171.78 216 0
15. Mirsad Muratović MMV Alati 145 20 23 171.4 171.4 236 0
16. Milan Vučković Vip Group 83 19 22 171.05 171.05 211 0
17. Aleksandra Veljović D-Enterijer 11 19 23 170.63 170.63 193 0
18. Dragan Veljović D-Enterijer 15 11 22 170.27 170.27 208 0
19. Nedeljko Tolić Grading 109 19 23 169.79 169.79 205 0
20. Dušan Landeka Vodokanal 48 16 23 169.5 169.5 232 0
21. Boško Živković Elbraco 3 15 23 168.6 168.6 224 0
22. Dejan Eror MMV Alati 0 4 17 168.5 168.5 193 0
23. Nikola Ilić ORIS 5 20 23 168.05 168.05 225 0
24. Aleksandar Peić JKP "Čistoća" Sombor 154 14 23 167.36 167.36 191 0
25. Aleksandar Krstić 192 175 20 23 166.85 166.85 201 0
26. Slobodan Naumov 192 20 18 23 166.78 166.78 200 0
27. Radivoj Pelagić Sportski Savez Grada Sombora 30 15 23 165.73 165.73 225 0
28. Oliver Ladjarevic D-Enterijer 0 10 21 165.7 165.7 204 0
29. Trkulja Marija Vip Group 79 11 18 165.36 165.36 214 0
30. Igor Sabo Elektrovojvodina - Sombor 66 15 22 165.33 165.33 210 0
31. Đuro Cvetićanin Heater`s 85 17 19 165 165 207 0
32. Darko Krsmanović Vojvodina Šume 60 19 23 164.11 164.11 215 0
33. Daniel Juric Bowlnica 131 15 23 163.73 163.73 194 0
34. Sava Mažić 192 17 10 23 163.5 163.5 202 0
35. Milan Dragaš D-Enterijer 13 18 23 163.44 163.44 203 0
36. Stevan Tarabić Heater`s 84 15 23 163.4 163.4 201 0
37. Nikola Vuckovic Advokati 0 8 23 163.38 163.38 199 0
38. Jovan Blanuša JKP "Čistoća" Sombor 155 21 23 163.38 163.38 190 0
39. Bela Sabo Elektrovojvodina - Sombor 65 20 23 163 163 211 0
40. Branislav Gorjanac Grading 0 12 23 162.92 162.92 203 0
41. Jovo Zelić Somborske Novine 134 14 23 162.5 162.5 199 0
42. Katica Janjić JKP "Čistoća" Sombor 159 8 22 162.25 162.25 190 0
43. Goran Videkanic Grading 0 2 14 161.5 161.5 165 0
44. Zoran Dedić Vip Group 78 21 22 161.19 161.19 198 0
45. Alida Pašti Advokati 179 16 23 160.69 160.69 212 0
46. Miroslav Mrdja Vodokanal 41 16 23 160.5 160.5 193 0
47. Aleksandar Tomašev Sportski Savez Grada Sombora 27 12 22 160.33 160.33 202 0
48. Zoran Veselinov ORIS 7 18 23 160.06 160.06 190 0
49. Zoran Nikić Vip Group 80 19 22 159.26 159.26 204 0
50. Milan Grba 192 18 14 22 159.21 159.21 202 0
51. Saša Rapajić Elbraco 2 21 23 159.19 159.19 203 0
52. Radovan Vulinović Vodokanal 40 14 23 159.14 159.14 212 0
53. Nedeljko Musulin Klub 401 74 8 9 159.13 159.13 184 0
54. Dragan Bračika Elbraco 1 21 23 158.95 158.95 190 0
55. Suzana Đanić Gradska Uprava Sombor 92 21 23 158.9 158.9 204 0
56. Oto Imre Sportski Savez Grada Sombora 23 22 23 158.64 158.64 183 0
57. Željko Grubić ORIS 9 7 19 158.43 158.43 199 0
58. Vinko Burnać Pošta 53 17 23 157.82 157.82 235 0
59. Stefan Franjo MMV Alati 146 18 23 157.78 157.78 214 0
60. Goran Milić Gradska Uprava Sombor 94 9 22 157.22 157.22 189 0
61. Nebojša Karabatić Pošta 49 20 23 157 157 199 0
62. Stevan Keseić SC "Soko" 148 21 23 156.71 156.71 200 0
63. Slobodan Bunjevcev Vip Group 0 9 22 156 156 193 0
64. Tibor Kovač-Peckai Apoteka 114 20 23 155.75 155.75 192 0
65. Duško Banjac Elektrovojvodina - Sombor 70 10 23 155.3 155.3 179 0
66. Boris Dobre MMV Alati 144 22 23 154.73 154.73 202 0
67. Vladimir ÄŒizmar Vojvodina Å ume 58 19 23 154.47 154.47 194 0
68. Igor Latas Vodokanal 47 16 23 154.38 154.38 183 0
69. Miroslav Jajić Vodokanal 46 10 18 154.2 154.2 188 0
70. Tamara Martinović MMV Alati 142 19 23 153.79 153.79 188 0
71. Josip Å ahtor Klub 401 75 20 23 153.3 153.3 213 0
72. Gorana Koporan Gradska Uprava Sombor 95 18 23 152.56 152.56 202 0
73. Zoran Šeša D-Enterijer 12 14 23 152.5 152.5 201 0
74. Nenad Roknić Grading 111 16 23 152.5 152.5 182 0
75. Igor Horvat BOFOS 34 16 23 152.25 152.25 187 0
76. Goran Å trbo 192 21 4 22 152.25 152.25 169 0
77. Aleksandar Tolić Grading 110 20 23 151.75 151.75 220 0
78. Igor Vujevic BOFOS 0 8 23 151.75 151.75 182 0
79. Dejan Radojicic SC "Soko" 0 13 23 151.15 151.15 187 0
80. Ivan Sabadoš Klub 401 76 18 23 150.28 150.28 187 0
81. Bozana Miscevic Bowlnica 0 1 6 150 150 150 /
82. Hasib Selimović Klub 401 73 12 21 149.83 149.83 174 0
83. Dušan Radonjić ORIS 179 10 23 149.8 149.8 183 0
84. Ivan Patarica Apoteka 113 22 23 149.77 149.77 203 0
85. Imro Bošnjak Vip Group 81 8 19 149.25 149.25 165 0
86. Luka Rašić Klub 401 71 20 23 149.05 149.05 191 0
87. Nikola Macanović BOFOS 32 8 12 149 149 178 0
88. Damir Simić D-Enterijer 14 15 23 148.87 148.87 190 0
89. Ljubiša Korać Elektrovojvodina - Sombor 67 8 23 148.38 148.38 170 0
90. Dragan Baljak BOFOS 36 11 19 148.36 148.36 177 0
91. Slavko Fustar Heater`s 0 9 23 148.11 148.11 186 0
92. Dejan Palić Somborske Novine 132 14 23 148 148 210 0
93. Ilija Lalić Sportski Savez Grada Sombora 22 9 23 148 148 174 0
94. Drazen Baus Pošta 0 3 7 146.67 146.67 154 0
95. Dejan Radnič Somborske Novine 135 17 23 146.24 146.24 187 0
96. Branko Milić Gradska Uprava Sombor 99 6 11 146.17 146.17 182 0
97. Tanja Selimović Klub 401 77 5 18 145.8 145.8 190 0
98. Siniša Madjerčić JKP "Čistoća" Sombor 162 16 23 145.06 145.06 212 0
99. Nikola Eraković Heater`s 87 19 23 144.74 144.74 194 0
100. Jasmin Operta Apoteka 120 5 23 144.6 144.6 182 0
101. Rade Cvetićanin Elektrovojvodina - Sombor 68 10 19 144.4 144.4 169 0
102. Darko Lončar Heater`s 89 8 23 144.13 144.13 163 0
103. Toma Ivanović Klub 401 72 5 23 143.6 143.6 170 0
104. Zdravko Pupovac Gradska Uprava Sombor 96 10 23 143.4 143.4 176 0
105. Igor Cifra Elektrovojvodina - Sombor 64 11 23 142.91 142.91 189 0
106. Nikola Živanović Somborske Novine 141 10 19 142.9 142.9 172 0
107. Robert Safthauzer Vojvodina Å ume 0 19 23 142.74 142.74 184 0
108. Bojan Trkulja Advokati 0 7 22 142.14 142.14 186 0
109. adv. Miroslav Vranić Advokati 101 16 23 142.06 142.06 205 0
110. Maširević Zorica Elektrovojvodina - Sombor 63 14 22 141.79 141.79 184 0
111. Slobodan Terzić Heater`s 86 6 19 141.17 141.17 148 0
112. Siniša Stojanović Somborske Novine 138 9 18 140.89 140.89 159 0
113. Zdravko Jovišić Apoteka 116 20 23 140.5 140.5 158 0
114. Dejan Stojačić ORIS 8 2 18 140.5 140.5 157 0
115. Branko Jojić Apoteka 118 1 4 140 140 140 /
116. Boris Baus Pošta 57 8 21 139.88 139.88 170 0
117. Bojan Đikanović JKP Prostor 166 17 23 139.59 139.59 211 0
118. Ljubica Zelić Somborske Novine 133 3 22 139 139 163 0
119. Mihajlo Roknić Grading 112 17 19 138.24 138.24 166 0
120. Vladimir Milanko MMV Alati 143 5 14 137.8 137.8 166 0
121. Dejan Relić Somborske Novine 140 10 23 137.6 137.6 164 0
122. Milan Paripović Elbraco 0 5 15 136.6 136.6 160 0
123. Petar Sunajko Elbraco 0 2 5 135.5 135.5 138 0
124. Branko Krstić JKP Prostor 165 20 23 135.35 135.35 167 0
125. Vladan Berleković SC "Soko" 153 6 11 135.17 135.17 163 0
126. Miodrag Mikrut Apoteka 115 19 20 134.84 134.84 176 0
127. Nemanja Mijanović JKP Prostor 168 15 22 134.6 134.6 177 0
128. adv. Dragan Zarić Advokati 102 11 17 134.18 134.18 163 0
129. adv. Željko Gvojić Advokati 104 21 23 134.14 134.14 184 0
130. Silvija Palić JKP "Čistoća" Sombor 156 14 23 132.29 132.29 182 0
131. Milan Kovačić Vodokanal 44 1 3 132 132 132 /
132. Srđan Bojić JKP Prostor 169 14 23 131.71 131.71 151 0
133. Daniel Prising Vojvodina Å ume 0 9 21 130 130 172 0
134. Zeljka Savic Bowlnica 124 16 22 128.81 128.81 159 0
135. Sanela Klino BOFOS 0 5 23 128.2 128.2 142 0
136. Rade ÄŒortan Vojvodina Å ume 61 16 23 127.88 127.88 165 0
137. Miroslav Stojisavljević BOFOS 35 3 16 127 127 139 0
138. Siniša Đekić Pošta 56 2 14 127 127 134 0
139. Robert Fuks Pošta 55 10 23 126.8 126.8 154 0
140. adv. Vojislav Miškov Advokati 103 9 20 126.33 126.33 169 0
141. Goran Velebit JKP Prostor 167 15 23 125.87 125.87 154 0
142. Branko Vučković BOFOS 33 9 21 125.78 125.78 157 0
143. Salvatore Eustakio SC "Soko" 149 20 22 125.1 125.1 175 0
144. Diana Đanković Bowlnica 129 7 14 123.86 123.86 155 0
145. Viktor Despotović Gradska Uprava Sombor 93 1 6 123 123 123 /
146. Radenko Stojanović SC "Soko" 150 11 22 117.64 117.64 144 0
147. Dragan Nenadov JKP Prostor 172 2 4 115.5 115.5 124 0
148. Cvijeta Nikolić JKP "Čistoća" Sombor 156 12 22 114.75 114.75 168 0
149. Jelena Kovač Bowlnica 126 16 23 113.56 113.56 136 0
150. Snezana Ribic Bowlnica 666 11 23 112.36 112.36 147 0
151. Milijanko Grubjesic Elbraco 0 1 21 110 110 110 /
152. Nagorka Martić Somborske Novine 139 1 8 109 109 109 /
153. Marko Gligorić JKP "Čistoća" Sombor 161 3 7 103 103 114 0
154. Milka Rebić Bowlnica 127 13 23 101.92 101.92 133 0
155. Zvonko Eustakio SC "Soko" 151 11 21 100.64 100.64 120 0
156. Damir Pap Grading 0 1 6 93 93 93 /
157. Sanja Minic SC "Soko" 177 1 1 81 81 81 /
158. Timea Horvat Bowlnica 125 4 5 78.75 78.75 92 0
159. Jelena Kovacevic SC "Soko" 178 1 1 46 46 46 /
160. Vladimir Milošević Sportski Savez Grada Sombora 26 0 / 0 0 /
161. Nina Lalić Sportski Savez Grada Sombora 28 0 / 0 0 /
162. Bojan Štakić Sportski Savez Grada Sombora 29 0 / 0 0 /
163. Slobodan Sogić BOFOS 38 0 / 0 0 /
164. Mirjana Babić Vodokanal 43 0 / 0 0 /
165. Danica Mijović Vodokanal 45 0 / 0 0 /
166. Slobodan Kragulj Vodokanal 46 0 / 0 0 /
167. Zoran Radošević Vojvodina Šume 62 0 / 0 0 /
168. Milica Peković Elektrovojvodina - Sombor 69 0 / 0 0 /
169. Nebojša Jović Vip Group 82 0 / 0 0 /
170. Jovica Kolarić Heater`s 88 0 / 0 0 /
171. Dragan Džebić Heater`s 90 0 / 0 0 /
172. Aleksandar Kelić Heater`s 91 0 / 0 0 /
173. Vladislav Živanović Gradska Uprava Sombor 98 0 / 0 0 /
174. Irina Burka-Parčetić Gradska Uprava Sombor 100 0 / 0 0 /
175. Siniša Ernjakovć Apoteka 119 0 / 0 0 /
176. Predrag Lončar Apoteka 121 0 / 0 0 /
177. Nataša Kovač-Peckai Apoteka 122 0 / 0 0 /
178. Jelena Janjatović Apoteka 123 0 / 0 0 /
179. Simana Matković Somborske Novine 136 0 / 0 0 /
180. Tamara Stojković Somborske Novine 137 0 / 0 0 /
181. Predrag Pajtić MMV Alati 147 0 / 0 0 /
182. Nemanja Lagundžin SC "Soko" 152 0 / 0 0 /
183. Mirjana Videkanić JKP "Čistoća" Sombor 157 0 / 0 0 /
184. Ivana Duduković JKP "Čistoća" Sombor 158 0 / 0 0 /
185. Veljko Milošević JKP "Čistoća" Sombor 160 0 / 0 0 /
186. Andreja Čonić Bowlnica 128 0 / 0 0 /
187. Sanja Milošević Bowlnica 130 0 / 0 0 /
188. Bilja Bezbradica Bowlnica 163 0 / 0 0 /
189. Ivana Miković Bowlnica 164 0 / 0 0 /
190. Zoran Baljak JKP Prostor 170 0 / 0 0 /
191. Nemanja Martić JKP Prostor 171 0 / 0 0 /
192. Srđan Vujković JKP Prostor 173 0 / 0 0 /
193. Slađana Trtica JKP Prostor 174 0 / 0 0 /
194. Miroslav Đukić Elektrovojvodina - Sombor 176 0 / 0 0 /
195. Srdjan Vezmar D-Enterijer 0 0 / 0 0 /